品質保證 優(yōu)良服務 智慧創(chuàng)新
保修: 一年
咨詢:13772664433
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | 1、該車主要專用裝置為勾臂,用于垃圾清運。整車外形長/軸距對應關系為(mm):6050/3800,6200/3950。僅采用3800mm,3950mm軸距。2、側、后防護均采用Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高為450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機與油耗值對應關系為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
服務熱線
服務熱線
微信掃一掃
微信掃一掃