品質(zhì)保證 優(yōu)良服務(wù) 智慧創(chuàng)新
保修: 一年
咨詢:13772664433
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 車速(Km/h) | ||
備注 | 1、自卸方式:后卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5070/2800,4870/2600。2、發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):9.1。3、ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4、該車裝備有掛桶提升機(jī)構(gòu)及后傾卸式車廂,實(shí)現(xiàn)自裝卸功能,該車主要用于城市生活垃圾收集運(yùn)輸。5、可選裝上裝外觀樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
掃一掃加微信
掃一掃加微信
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
微信掃一掃