品質(zhì)保證 優(yōu)良服務(wù) 智慧創(chuàng)新
保修: 一年
咨詢:13772664433
2.霧炮噴射距離遠(yuǎn),且能實(shí)現(xiàn)俯仰角度可調(diào),滿足不同噴射距離工況的需求。
3.使用副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)效率高。
4.本產(chǎn)品功能豐富,不僅具有抑塵功能還具有灑水車的全功能,因此,其“抑塵”與“灑水”兼具,功能多樣。
5.可實(shí)現(xiàn)前沖后灑,并且?guī)в泻蠊ぷ髌脚_(tái),平臺(tái)上帶灑水炮,灑水炮有直流狀、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)、可噴灑農(nóng)藥能360度旋轉(zhuǎn)。
6.操作簡(jiǎn)單,各功能通斷控制為電控氣動(dòng),一鍵切換,無需手動(dòng)。
7.加水方便,選裝自帶水泵具有自吸功能并有過濾網(wǎng)防護(hù),可泵進(jìn)泵出,野外加水;管路各加水口帶消防接頭,可從消防水路加水;罐口蓋可自由開關(guān),可使用水管向罐內(nèi)加水。
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 車速(Km/h) | ||
備注 | 1、專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。該車僅選用3800mm軸距底盤。介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體有效容積7.68立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 4200×2000×1350。2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為160×50mm,離地高度為450mm。3、選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝左右油箱位置。選裝后部噴灑裝置。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
掃一掃加微信
掃一掃加微信
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
微信掃一掃