品質(zhì)保證 優(yōu)良服務(wù) 智慧創(chuàng)新
保修: 一年
咨詢:13772664433
4、采用國(guó)際名牌高壓水泵,性能可靠,使用壽命長(zhǎng),可確保清洗效果;不銹鋼噴嘴,射流穩(wěn)定,壓力損失小。
5、采用模塊式組合設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)多種清洗功能及輔助工作功能,一機(jī)多用。
產(chǎn)品名稱 | 5250純電動(dòng)高壓清洗車(chē) | |
底盤(pán)型號(hào) | QL1250BEVEPSHY | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6*4 | |
罐體容積 | 14m3 | |
罐體材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)碳鋼 | |
高壓水泵 | KF36、KT40 | |
高壓泵流量 | 152L/min、142L/min | |
高壓泵最高壓力 | 10MPa | |
高壓泵額定轉(zhuǎn)速 | 800rpm | |
高壓泵驅(qū)動(dòng)形式 | 高壓直流電機(jī) | |
控制方式 | CAN-BUS集中控制 | |
清洗速度 | 0~20 km/h | |
噴水架清洗寬度 | 2.5m-3.5m | |
噴水架偏轉(zhuǎn)角 | 左、右各30° | |
噴水架控制方式 | 氣缸驅(qū)動(dòng) | |
最高清洗水壓 | 10 MPa | |
清洗水流量 | 134 L/min | |
噴霧水流量 | 134 L/min | |
控制方式 | 電控 | |
噴頭 | 高壓扇形不銹鋼 | |
低壓水泵揚(yáng)程 | 110 m | |
低壓沖洗速度 | 7~12.5 km/h | |
沖洗寬度 | ≥24 m | |
沖洗水流量 | 400~800 L/min | |
高炮射程 | ≥38 m | |
自吸水泵 | 50/110國(guó)產(chǎn)知名 | |
低壓水泵驅(qū)動(dòng)形式 | PTO | |
灑水泵形式 | 自吸式 | |
灑水泵功能 | 自吸自排 | |
前沖最大灑水寬度 | ≥24m | |
后灑最大灑水寬度 | ≥14m | |
側(cè)噴最大灑水寬度 | ≥14m |
掃一掃加微信
掃一掃加微信
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
微信掃一掃